TEK SCREWS
#10 X 1" 410SS FLAT HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | FHPTEK.JPGFHPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1" 410SS HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1" HEX TEK SCREW - WHITE
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | WHITEWHITE |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1" HEX HEAD TEK SCREW W/ NEOPRENE WASHER
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | W/NEO WASHERW/NEO WASHER |
| : | HTEKW.JPGHTEKW.JPG |
- Log in for price
#10 X 1" 410SS HEX TEK SCREW W/ NEOPRENE WASHER
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | W/NEO WASHERW/NEO WASHER |
| : | HTEKW.JPGHTEKW.JPG |
- Log in for price
#10 X 1" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1" 410SS PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW - BLACK
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | BLACKBLACK |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1" 410SS HEX HEAD TEK SCREW W/ NEOPRENE WASHER
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1" WAFER HEAD TORX TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | WAFER HEADWAFER HEAD |
| DRIVE: | TORXTORX |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | LPEK.JPGLPEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/2" FLAT HEAD TORX TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| DRIVE: | TORXTORX |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | LPTEK.JPGLPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/2" HEX HEAD TEK SCREW W/ NEOPRENE WASHER
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/2" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/2" 410SS HEX TEK SCREW W/ NEOPRENE WASHER
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/2" WAFER HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | WAFER HEADWAFER HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | LPTEK.JPGLPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/2" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/2" 410SS PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/4" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/4"1 1/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/4" 410SS HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/4"1 1/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/4" 410SS PAN HEAD PHILLIPS HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/4"1 1/4" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-1/4" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 1/4"1 1/4" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
10/24 X 1-1/4" WAFER HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | 10/24"10/24" |
| LENGTH: | 1 1/4"1 1/4" |
| HEAD STYLE: | WAFER HEADWAFER HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | LPTEK.JPGLPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1/2" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1/2" 410SS HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1/2" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1/2" 410SS PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 1-3/4" HEX HEAD TEK SCREW PLATED
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 1 3/4"1 3/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 2" FLAT HEAD PHILLIPS TEK SCREW PLATED
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 2"2" |
| HEAD STYLE: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | FHPTEK.JPGFHPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 2" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 2"2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 2" 410SS HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 2"2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 2" HEX TEK SCREW / WHITE
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 2"2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | WHITEWHITE |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 2" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW - PLATED
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 2"2" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 2-1/2" HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 2 1/2"2 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 2-1/2" 410SS HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 2 1/2"2 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 2-1/2" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 2 1/2"2 1/2" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
10/24 X 1" WAFER HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | 10/24"10/24" |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | WAFER HEADWAFER HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | LPTEK.JPGLPTEK.JPG |
- Log in for price
10/24 X 1-1/2" WAFER HEAD TORX DRIVE TEK SCREW
| DIAMETER: | 10/24"10/24" |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | WAFER HEADWAFER HEAD |
| DRIVE: | TORXTORX |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | LPTEK.JPGLPTEK.JPG |
- Log in for price
10/24 X 1-7/16" FLAT HEAD PHILLIPS PLY METAL SCREW
| DIAMETER: | 10/24"10/24" |
| LENGTH: | 1 7/16"1 7/16" |
| HEAD STYLE: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | |
| SPECIAL: | PLATEDPLATED |
- Log in for price
10/24 X 3/4" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | 10/24"10/24" |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 3" HEX HEAD TEK SCREW PLATED
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3"3" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 3" 410SS HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3"3" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 3/4" 410SS FLAT HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| HEAD STYLE: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | FHPTEK.JPGFHPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 3/4" 410SS HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 3/4" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 3/4" HEX TEK SCREW W/ NEOPRENE WASHER
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | W/NEO WASHERW/NEO WASHER |
| : | HTEKW.JPGHTEKW.JPG |
- Log in for price
#10 X 3/4" WHITE HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | WHITEWHITE |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 3/4" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 3/4" 410SS PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#10 X 3/4" PAN HEAD SQUARE DRIVE TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | SQUARE DRIVESQUARE DRIVE |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: |
- Log in for price
#10 X 3/8" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #10#10 |
| LENGTH: | 3/8"3/8" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
11-14 X 1-1/2" ALUMINUM HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | 1111 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | ALUMINUMALUMINUM |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1" 410SS FLAT HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | FHPTEK.JPGFHPTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1" 410SS HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1" 410SS HEX HEAD TEK SCREW W/ NEOPPRENE WASHER
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | W/NEO WASHERW/NEO WASHER |
| : | HTEKW.JPGHTEKW.JPG |
- Log in for price
#12 X 1" HEX TEK SCREW - COLOR WHITE
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | WHITEWHITE |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1 PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
12-14 X 1" LOW PROFILE COMBO DRIVE SELF DRILL SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1"1" |
| HEAD STYLE: | LOW PROFILELOW PROFILE |
| DRIVE: | COMBOCOMBO |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | LPTEK.JPGLPTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/2" FLAT HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | FHPTEK.JPGFHPTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/2" HEX FLANGED TEK SCREW W/ SEAL WASHER
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | W/NEO WASHERW/NEO WASHER |
| : | HTEKW.JPGHTEKW.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/2" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/2" 410SS HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/2" HEX TEK SCREW W/ SEALING WASHER -GALVANIZED
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | GALVANIZEDGALVANIZED |
| SPECIAL: | W/NEO WASHERW/NEO WASHER |
| : | HTEKW.JPGHTEKW.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/2" 410SS HEX TEK SCREW - WITH SEALING WASHER
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | W/NEO WASHERW/NEO WASHER |
| : | HTEKW.JPGHTEKW.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/2"" HEX HEAD TEK SCREW #5 ZP
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/2" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/2"1 1/2" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
12/24 X 1-1/4" HEX HEAD TEK #5 SCREW W/ NEOPRENE WASHER
| DIAMETER: | 12/24"12/24" |
| LENGTH: | |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | W/NEO WASHERW/NEO WASHER |
| : | HTEKW.JPGHTEKW.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/4" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/4"1 1/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/4" 410SS TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/4"1 1/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-1/4" HEX TEK SCREW - PLATED W/ NEOPRENE WASHER
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 1/4"1 1/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | W/NEO WASHERW/NEO WASHER |
| : | HTEKW.JPGHTEKW.JPG |
- Log in for price
#12 X 1/2" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | PPTEK.JPGPPTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 1-3/4" HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 1 3/4"1 3/4" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 2" HEX HEAD TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 2"2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 2" 410SS HEX TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 2"2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | 410SS410SS |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 2" HEX TEK SCREW - WHITE
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 2"2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | WHITEWHITE |
| SPECIAL: | |
| : | TEK.JPGTEK.JPG |
- Log in for price
#12 X 2" HEX TEK SCREW W/ NEPORENE WASHER
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 2"2" |
| HEAD STYLE: | HEX HEADHEX HEAD |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
| SPECIAL: | W/NEO WASHERW/NEO WASHER |
| : | HTEKW.JPGHTEKW.JPG |
- Log in for price
#12 X 2" PAN HEAD PHILLIPS TEK SCREW
| DIAMETER: | #12#12 |
| LENGTH: | 2"2" |
| HEAD STYLE: | PAN HEADPAN HEAD |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
| MATERIAL/COATING: | PLATEDPLATED |
